今シーズンのランキング
東京工業大学陸上競技部、2009年シーズンの、種目別ランキングです。
なにか問題がありましたらBBSまたはこちらでお知らせ下さい。
公式記録のみを記載しています。
(集計の都合上、記録集の記載基準と異なります)
(10.01.18更新)
・2009年1月〜12月の全データを記載。
2023Ranking/
2022Ranking/
2021Ranking/
2020Ranking/
2019Ranking/
2018Ranking/
2017Ranking/
2016Ranking/
2015Ranking/
2014Ranking/
2013Ranking/
2012Ranking/
2011Ranking/
2010Ranking/
2009Ranking
▲top
100m/
200m/
400m/
800m/
1500m/
3000m/
5000m/
10000m/
20km/
ハーフ/
400mH/
5000mW/
女子800m/
女子1500m/
女子3000m/
4*100mR/
4*400mR/
走幅跳/
三段跳/
走高跳/
砲丸投/
円盤投/
やり投/
100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 11"00 | +0.0 | 齊藤 諭 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
2 | 11"10 | +0.0 | 下沢 将啓 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
3 | 11"48 | +0.0 | 伊東 成晃 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
4 | 11"61 | +0.0 | 押尾 晴樹 | 第4回国士大競技会 | 国士大多摩 | 7/18 |
5 | 11"64 | +0.2 | 猪飼 智史 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
6 | 11"74 | +1.7 | 伊藤 祐一 | 関東理工系 | 鴻巣 | 9/12 |
7 | 12"05 | +0.0 | 関根 光翼 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
8 | 12"07 | +0.0 | 野村 宜成 | 第4回国士大競技会 | 国士大多摩 | 7/18 |
9 | 12"21 | +0.4 | 有本 航 | 関東理工系 | 鴻巣 | 9/12 |
10 | 12"30 | +0.8 | 須佐 友紀 | 関東理工系 | 鴻巣 | 9/12 |
▲top
200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 22"14 | +0.8 | 齊藤 諭 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
2 | 22"68 | +0.0 | 下沢 将啓 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
3 | 22"98 | +0.1 | 石川 徹也 | 横浜市民大会 | 三ツ沢 | 4/18 |
4 | 23"57 | +0.0 | 猪飼 智史 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
5 | 23"80 | +0.0 | 関根 光翼 | 横浜市記録会 | 三ツ沢 | 6/20 |
6 | 23"90 | -1.1 | 押尾 晴樹 | 関東理工系 | 鴻巣 | 9/13 |
7 | 24"01 | -0.1 | 野村 宜成 | 第4回国士大競技会 | 国士大多摩 | 7/18 |
8 | 24"02 | +0.8 | 伊藤 祐一 | 第64回日体大競技会 | 日体大 | 10/11 |
9 | 24"08 | -2.8 | 伊東 成晃 | 渋谷区競技会 | 駒沢公園 | 7/26 |
10 | 24"66 | -2.8 | 和田 英敏 | 渋谷区競技会 | 駒沢公園 | 7/26 |
▲top
400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 49"63 | 秋山 綱紀 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
2 | 51"34 | 石川 徹也 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
3 | 51"68 | 山崎 隼輔 | 第24回22大学対校戦 | 天台 | 9/19 |
4 | 53"24 | 関根 光翼 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
5 | 54"54 | 野村 宜成 | 渋谷区競技会 | 駒沢公園 | 7/26 |
▲top
800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1'52"52 | 國友 正信 | 第88回関東インカレ | 国立競技場 | 5/24 |
2 | 2'02"29 | 神山 歩相名 | 横須賀市民 | 不入斗 | 10/11 |
3 | 2'04"00 | 熊谷 傳 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
4 | 2'04"09 | 原野 誉大 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
5 | 2'05"19 | 藍野 健大 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
6 | 2'11"44 | 永瀬 翔平 | 日体大競技会 | 日体大 | 9/26 |
▲top
1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'48"98 | 國友 正信 | ホクレン第1戦札幌 | 札幌円山 | 6/6 |
2 | 3'55"81 | 笠原 慧 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
3 | 4'18"28 | 神山 歩相名 | 日体大競技会 | 日体大 | 9/26 |
4 | 4'18"87 | 杉本 太郎 | 第24回22大学対校戦 | 天台 | 9/21 |
5 | 4'19"99 | 米谷 直樹 | 関東学連春季オープン | 夢の島 | 3/27 |
6 | 4'21"49 | 熊谷 傳 | 第4回国士大競技会 | 国士大多摩 | 7/19 |
7 | 4'22"03 | 藍野 健大 | 第23回平国大競技会 | 平国大 | 4/18 |
8 | 4'26"70 | 関川 陽祐 | 関東学連春季オープン | 夢の島 | 3/27 |
9 | 4'28"10 | 後藤 遊 | 関東学連春季オープン | 夢の島 | 3/27 |
10 | 4'29"27 | 横山 由樹 | 第9回東大競技会 | 東大 | 11/1 |
▲top
3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9'51"85 | 宮下 康彦 | 渋谷区競技会 | 駒沢公園 | 7/26 |
2 | 10'14"72 | 土谷 明大 | 上尾市選手権 | 上尾 | 12/23 |
3 | 10'48"72 | 傳田 純也 | 上尾市選手権 | 上尾 | 12/23 |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
▲top
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14'57"72 | 笠原 慧 | 第1回国士舘大学競技会 | 国士大多摩 | 4/11 |
2 | 15'06"13 | 國友 正信 | 関東学連春季オープン | 夢の島 | 3/26 |
3 | 15'51"56 | 米谷 直樹 | 第205回日体大競技会 | 日体大 | 12/6 |
4 | 16'00"66 | 杉本 太郎 | 第24回22大学対校戦 | 天台 | 9/20 |
5 | 16'11"52 | 宮崎 晃年 | 第202回日体大競技会 | 日体大 | 10/25 |
6 | 16'13"12 | 後藤 遊 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
7 | 16'13"19 | 武石 良平 | 第205回日体大競技会 | 日体大 | 12/6 |
8 | 16'15"00 | 関川 陽祐 | 横浜市ナイター | 三ツ沢 | 8/5 |
9 | 16'30"59 | 川目 悠 | 第9回東大競技会 | 東大 | 10/31 |
10 | 16'49"79 | 土谷 明大 | 第24回22大学対校戦 | 天台 | 9/20 |
▲top
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 30'16"15 | 笠原 慧 | 第203回日体大競技会 | 日体大 | 11/7 |
2 | 33'13"75 | 中西 如人 | 上尾市選手権 | 上尾 | 12/23 |
3 | 33'44"60 | 関川 陽祐 | 第202回日体大競技会 | 日体大 | 10/24 |
4 | 33'51"02 | 杉本 太郎 | 第202回日体大競技会 | 日体大 | 10/24 |
5 | 35'28"19 | 宮下 康彦 | 日体大競技会 | 日体大 | 9/26 |
▲top
20km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 笠原 慧 | 1:03'28 | 第86回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
2 | 後藤 遊 | 1:09'56 | 第86回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
3 | 関川 陽祐 | 1:10'01 | 第86回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
4 | 宮崎 晃年 | 1:11'04 | 第86回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
5 | 米谷 直樹 | 1:11'18 | 第86回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
6 | 杉本 太郎 | 1:12'00 | 第86回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
7 | 川目 悠 | 1:12'27 | 第86回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
8 | 武石 良平 | 1:12'56 | 第86回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
9 | 佐藤 貴志 | 1:15'48 | 第86回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
10 | 横山 由樹 | 1:15'58 | 第86回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
▲top
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:15'59 | 笠原 慧 | ノサップ岬マラソン | 根室 | 8/23 |
2 | 1:17'35 | 米谷 直樹 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/8 |
3 | 1:20'53 | 佐藤 貴志 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/8 |
4 | 1:21'31 | 神山 歩相名 | 丹沢湖マラソン | 丹沢湖 | 11/29 |
5 | 1:22'12 | 藍野 健大 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/8 |
6 | 1:22'26 | 横山 由樹 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/8 |
7 | 1:22'44 | 関川 陽祐 | ノサップ岬マラソン | 根室 | 8/23 |
8 | 1:23'11 | 傳田 純也 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/8 |
9 | 1:23'36 | 原野 誉大 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/8 |
10 | 1:26'27 | 熊谷 傳 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/8 |
▲top
400mH
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 56"58 | 伊東 成晃 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
2 | " | | | | |
3 | " | | | | |
4 | " | | | | |
5 | " | | | | |
▲top
3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10'12"63 | 中西 如人 | 第24回22大学対校戦 | 天台 | 9/20 |
2 | 10'38"20 | 佐藤 貴志 | 関東理工系 | 鴻巣 | 9/12 |
3 | 11'06"19 | 横山 由樹 | 第24回22大学対校戦 | 天台 | 9/20 |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
▲top
5000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 24'48"45 | 武石 良平 | 第24回22大学対校戦 | 天台 | 9/21 |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
▲top
20kmW
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:48'35" | 武石 良平 | 第48回全日本競歩 | 高畠 | 11/1 |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
▲top
女子800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'03"88 | 渡瀬 菜里衣 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
▲top
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 5'55"28 | 渡瀬 菜里衣 | 第24回22大学対校戦 | 天台 | 9/21 |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
▲top
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 13'16"71 | 木下 裕美子 | 第202回日体大競技会 | 日体大 | 10/24 |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
▲top
4*100mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 42"97 | 和田・下沢 ・石川・齊藤 | 第88回関東インカレ | 国立競技場 | 5/16 |
2 | 43"06 | 猪飼・下沢 ・押尾・齊藤 | 第57回東京国公立 | 野津田 | 5/31 |
3 | 43"32 | 猪飼・下沢 ・石川・押尾 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
4 | 44"45 | 伊東・下沢 ・秋山・齊藤 | 関東理工系 | 鴻巣 | 9/12 |
5 | " | | | | |
▲top
4*400mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'21"77 | 齊藤・石川 ・山崎・秋山 | 関東理工系 | 鴻巣 | 9/13 |
2 | 3'22"11 | 笠原・齊藤 ・石川・國友 | 第88回関東インカレ | 国立競技場 | 5/17 |
3 | 3'22"17 | 山崎・齊藤 ・秋山・石川 | 第24回22大学対校 | 天台 | 9/20 |
4 | 3'22"26 | 笠原・齊藤 ・石川・秋山 | 第57回東京国公立 | 野津田 | 5/31 |
5 | 3'24"79 | 山崎・石川 ・秋山・齊藤 | 関東理工系 | 鴻巣 | 9/13 |
6 | 3'25"06 | 笠原・石川 ・伊東・秋山 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
▲top
走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 6m82 | +0.0 | 植竹 敦 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
2 | 6m47 | +0.6 | 押尾 晴樹 | 日体大フィールド | 日体大 | 10/18 |
3 | 6m10 | +0.0 | 高見 将則 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
4 | 5m68 | -0.9 | 屋比久 裕 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
5 | 5m43 | +0.6 | 柏倉 将吾 | 関東理工系 | 鴻巣 | 9/12 |
▲top
三段跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 13m56 | +1.9 | 高見 将則 | 横浜市民大会 | 三ツ沢 | 4/26 |
2 | 13m06 | -0.4 | 植竹 敦 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
3 | 12m90 | -0.4 | 柏倉 将吾 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
4 | 12m78 | +0.0 | 屋比久 裕 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
5 | 12m68 | +0.0 | 押尾 晴樹 | 第8回東京大学競技会 | 東大駒場 | 3/20 |
▲top
走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1m85 | 野村 宜成 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
2 | 1m65 | 柏倉 将吾 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
3 | 1m55 | 須佐 友紀 | 第8回東京大学競技会 | 東大駒場 | 3/20 |
4 | m | | | | |
5 | m | | | | |
▲top
砲丸投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9m48 | 秋山 綱紀 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
2 | m | | | | |
3 | m | | | | |
4 | m | | | | |
5 | m | | | | |
▲top
円盤投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 24m03 | 押尾 晴樹 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
2 | 21m64 | 秋山 綱紀 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
3 | m | | | | |
4 | m | | | | |
5 | m | | | | |
▲top
やり投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 34m36 | 屋比久 裕 | 第57回東京国公立戦 | 野津田 | 5/31 |
2 | 33m23 | 植竹 敦 | 14大対校戦 | 上柚木 | 6/28 |
3 | m | | | | |
4 | m | | | | |
5 | m | | | | |
▲top
|