今シーズンのランキング
東京工業大学陸上競技部、2010年シーズンの、種目別ランキングです。
なにか問題がありましたらBBSまたはこちらでお知らせ下さい。
公式記録のみを記載しています。
(集計の都合上、記録集の記載基準と異なります)
2010年1月〜12月の全データを記載。
(11.03.08更新)
記録の修正を行いました。
2023Ranking/
2022Ranking/
2021Ranking/
2020Ranking/
2019Ranking/
2018Ranking/
2017Ranking/
2016Ranking/
2015Ranking/
2014Ranking/
2013Ranking/
2012Ranking/
2011Ranking/
2010Ranking/
2009Ranking/
▲top
100m/
200m/
400m/
800m/
1500m/
3000m/
5000m/
10000m/
20km/
ハーフ/
マラソン/
110mH/
400mH/
3000mSC/
5000mW/
10000mW/
20kmW/
女子800m/
女子1500m/
女子3000m/
4*100mR/
4*400mR/
走幅跳/
三段跳/
走高跳/
砲丸投/
円盤投/
やり投/
100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 11"38 | +0.3 | 下沢 将啓 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
2 | 11"50 | +1.0 | 山崎 隼輔 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/26 |
3 | 11"65 | +0.3 | 伊東 成晃 | 横浜市民大会 | 三ツ沢 | 4/24 |
4 | 11"67 | +0.0 | 千葉 大樹 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/11 |
5 | 11"67 | +1.3 | 猪飼 智史 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/11 |
6 | 11"77 | -0.3 | 押尾 晴樹 | 第11回東大競技会 | 東大駒場 | 4/25 |
7 | 11"82 | +2.0 | 伊藤 祐一 | 豊島区記録会 | 夢の島 | 9/19 |
8 | 11"84 | +1.4 | 野村 宜成 | 関東学連春季オープン | 駒沢 | 3/25 |
9 | 12"37 | -1.9 | 和田 英敏 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
10 | 12"48 | +1.3 | 山内 亮彦 | 豊島区記録会 | 夢の島 | 9/19 |
▲top
200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 23"39 | ±0.0 | 秋山 綱紀 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
2 | 23"46 | +0.3 | 野村 宜成 | 横浜市民記録会 | 三ツ沢 | 6/19 |
3 | 23"51 | -1.2 | 下沢 将啓 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
4 | 24"40 | +0.4 | 千葉 大樹 | 第66回日体大競技会 | 日体大 | 6/27 |
5 | 24"45 | +0.7 | 伊藤 祐一 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/25 |
6 | 24"72 | -3.0 | 村上 翔 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
7 | " | | | | | |
8 | " | | | | | |
9 | " | | | | | |
10 | " | | | | | |
▲top
400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 50"75 | 山崎 隼輔 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
2 | 52"21 | 石川 徹也 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
3 | 52"86 | 村上 翔 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
4 | 55"35 | 有本 航 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/11 |
5 | 55"74 | 隈部 大地 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/24 |
6 | 59"70 | 山内 亮彦 | 第4回国士舘大記録会 | 国士舘多摩 | 7/17 |
7 | " | | | | |
8 | " | | | | |
9 | " | | | | |
10 | " | | | | |
▲top
800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1'56"30 | 笠原 慧 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
2 | 2'03"92 | 國友 正信 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
3 | 2'06"02 | 原野 誉大 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/25 |
4 | 2'08"58 | 神山 歩相名 | 関東学連春季オープン | 駒沢 | 3/24 |
5 | 2'08"74 | 隈部 大地 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/25 |
6 | 2'10"09 | 熊谷 傳 | 第11回東大競技会 | 東大駒場 | 4/24 |
7 | 2'12"59 | 永瀬 翔平 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
8 | '" | | | | |
9 | '" | | | | |
10 | '" | | | | |
▲top
1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'56"17 | 笠原 慧 | 日体大長距離記録会 | 日体大 | 4/17 |
2 | 4'06"73 | 柴田 幸樹 | 日体大長距離記録会 | 日体大 | 10/23 |
3 | 4'16"59 | 藍野 健大 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
4 | 4'17"18 | 宮崎 晃年 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
5 | 4'20"65 | 川目 悠 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/11 |
6 | 4'23"45 | 宮下 康彦 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/11 |
7 | 4'24"60 | 米谷 直樹 | 東京地区国公立戦 | 町田 | 7/11 |
8 | 4'27"30 | 神山 歩相名 | 関東学連春季オープン | 駒沢 | 3/25 |
9 | 4'28"93 | 横山 由樹 | 日体大長距離記録会 | 日体大 | 5/29 |
10 | 4'30"89 | 鈴木 悠人 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/26 |
▲top
3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9'02"60 | 柴田 幸樹 | 東大ディスタンス | 東大駒場 | 11/28 |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
▲top
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 15'00"93 | 笠原 慧 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/25 |
2 | 15'31"46 | 後藤 遊 | 日体大長距離記録会 | 日体大 | 11/21 |
3 | 15'49"47 | 柴田 幸樹 | 日体大長距離記録会 | 日体大 | 10/24 |
4 | 15'57"55 | 川目 悠 | 日体大長距離記録会 | 日体大 | 10/24 |
5 | 16'11"89 | 宮崎 晃年 | 日体大長距離記録会 | 上尾 | 12/23 |
6 | 16'12"96 | 武石 良平 | 日体大長距離記録会 | 日体大 | 11/21 |
7 | 16'18"10 | 米谷 直樹 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
8 | 16'18"19 | 藍野 健大 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/25 |
9 | 16'20"82 | 宮下 康彦 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/25 |
10 | 16'43"78 | 杉本 太郎 | 日体大長距離記録会 | 日体大 | 4/18 |
▲top
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 31'08"51 | 笠原 慧 | 10000m挑戦会 | 国立 | 11/27 |
2 | 32'49"22 | 宮崎 晃年 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/26 |
3 | 33'02"58 | 中西 如人 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/26 |
4 | 33'13"11 | 後藤 遊 | 日体大長距離記録会 | 日体大 | 10/23 |
5 | 33'20"50 | 川目 悠 | 日体大長距離記録会 | 日体大 | 4/17 |
▲top
20km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | '" | | | | |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
6 | '" | | | | |
7 | '" | | | | |
8 | '" | | | | |
9 | '" | | | | |
10 | '" | | | | |
▲top
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:11'39 | 宮崎 晃年 | 上尾ハーフ | 上尾 | 11/21 |
2 | 1:15'10 | 後藤 遊 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/14 |
3 | 1:15'26 | 川目 悠 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/14 |
4 | 1:17'59 | 杉本 太郎 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/14 |
5 | 1:19'35 | 米谷 直樹 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/14 |
6 | 1:19'35 | 藍野 健大 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/14 |
7 | 1:20'20 | 土谷 明大 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/14 |
8 | 1:21'35 | 傳田 純也 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/14 |
9 | 1:25'15 | 生越 駿 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/14 |
10 | 1:46'05 | 宮本 起孝 | 日本学生ハーフ | 立川市街地 | 3/14 |
▲top
マラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2:50'25 | 米谷 直樹 | 東京マラソン | 東京 | 2/28 |
2 | 3:26'42 | 関川 陽祐 | 東京マラソン | 東京 | 2/28 |
3 | :' | | | | |
▲top
110mH
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 16"33 | +0.9 | 野村 宜成 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/11 |
2 | 17"27 | -2.7 | 伊東 成晃 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
3 | " | | | | | |
▲top
400mH
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 56"97 | 伊東 成晃 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
2 | 57"28 | 石川 徹也 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
3 | " | | | | |
▲top
3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9'37"59 | 笠原 慧 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/25 |
2 | 9'54"23 | 柴田 幸樹 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/25 |
3 | 10'20"02 | 中西 如人 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/11 |
▲top
5000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 23'53"53 | 武石 良平 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
2 | 29'09"49 | 吉竹 悠宇志 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
3 | '" | | | | |
▲top
10000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 50'48"84 | 武石 良平 | 第21回関東新人 | 国立 | 9/16 |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
▲top
20kmW
▲top
女子800m
▲top
女子1500m
▲top
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 13'56"68 | 木下 裕美子 | 第11回東大競技会 | 東大駒場 | 4/24 |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
▲top
4*100mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 42"98 | 下沢・石川 伊東・野村 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
2 | 43'"60 | 下沢・山崎 伊東・野村 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/11 |
3 | 43'"61 | 下沢・山崎 伊藤・野村 | 第89回関東インカレ | 国立 | 5/15 |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
▲top
4*400mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'25"09 | 石川・秋山 笠原・國友 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
2 | 3'25"25 | 伊東・秋山 山崎・村上 | 国公立22大学対校戦 | 三ツ沢 | 9/25 |
3 | 3'27"15 | 野村・山崎 村上・秋山 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/12 |
4 | 3'28"22 | 笠原・石川 押尾・秋山 | 第11回東大競技会 | 東大駒場 | 4/25 |
5 | 3'30"02 | 山崎・石川 村上・有本 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
▲top
走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1m80 | 野村 宜成 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
2 | 1m75 | 織江 章裕 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
▲top
走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 6m53 | +0.6 | 押尾 晴樹 | 第一回国士舘競技会 | 国士舘多摩 | 4/10 |
2 | 6m41 | +2.0 | 高見 将則 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
3 | 5m51 | +0.0 | 綱沢 駿 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/11 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
三段跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14m03 | +1.0 | 高見 将則 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
2 | 12m85 | +0.0 | 押尾 晴樹 | 関東理工系陸上競技会 | 上柚木 | 9/11 |
3 | 12m57 | -0.2 | 柏倉 将吾 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
砲丸投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 8m82 | 秋山 綱紀 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
円盤投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 23m01 | 秋山 綱紀 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
2 | 22m55 | 押尾 晴樹 | 14大学対校戦 | 町田 | 7/11 |
3 | 20m49 | 土岐 智昭 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
▲top
やり投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 43m42 | 土岐 智昭 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
2 | 25m05 | 堤 一樹 | 東京地区国公立戦 | 大井埠頭 | 6/13 |
3 | | | | | |
▲top
|