Contents 
|
www.titech-tfclub.net
Tokyo-tech Track & Field club
|
|
|
工大記録 男子の部
種目 | 記録 | 風 | 名前 | 大会名・場所 | 更新日 |
60m写 | 6"97 | (+0.0m) | 天野 皓平 | (東大記録会, 東大駒場) | 17.11.4 |
100m写 | 10"76 | (+0.6m) | 妻木 泰斗 | (国公立,上柚木) | 18.6.9 |
100m手 | 10"6 | (+0.1m) | 荒川 雄斗 | (農工大,町田市立) | 13.5.4 |
200m写 | 21"64 | (+0.0m) | 妻木 泰斗 | (14大学,上柚木) | 18.6.24 |
200m手 | 21"5 | (+1.1m) | 横山 毅仁 | (農工大, 新座) | 17.5.14 |
300m写 | 34"94 | | 村上 禎之 | (文系陸上,上柚木) | 00.9.15 |
300m手 | 35"1 | | 村上 禎之 | (早大同好会記録会,町田市立) | 00.10.8 |
400m写 | 47"69 | | 妻木 泰斗 | (関東I.C, 相模原) | 18.5.24 |
400m手 | 48"7 | | 小島 直之 | (順大記録会,順大) | 00.4.16 |
800m | 1'52"52 | | 國友 正信 | (関東I.C.,国立)※ | 09.5.24 |
1500m | 3'48"98 | | 國友 正信 | (ホクレンディスタンスチャレンジ,札幌)※ | 09.6.6 |
5000m | 14'04"97 | | 松井 将器 | (世田谷競技会, 世田谷)※ | 17.7.2 |
10000m | 28'51"71 | | 松井 将器 | (日体大長距離,日体大)※ | 16.4.23 |
10マイル | 53'53" | | 水町 弘明 | (新春マラソン,多摩川) | 77.1.9 |
20km | 1:00'32" | | 松井 将器 | (箱根駅伝予選,立川) | 15.10.17 |
ハーフマラソン | 1:04'39" | | 松井 将器 | (上尾ハーフ, 上尾) | 16.11.20 |
30km | 1:35'00" | | 松井 将器 | (青梅マラソン,30kmの部) | 15.2.15 |
マラソン | 2:14'54" | | 松井 将器 | (東京マラソン,東京) | 18.2.25 |
100km | 7:25'03" | | 野村 純一 | (サロマ湖100kmロード,サロマ湖) | 00.6.25 |
110mH写 | 14"29 | (+0.5m) | 園田 光寛 | (関東学生新人,上尾) | 97.5.31 |
110mH手 | 14"4 | (+1.0m) | 小原 光敏 | (関東H.C.第二戦,順大) | 92.6.21 |
400mH写 | 52"30 | | 若月 崇 | (関東学生新人,上尾) | 97.5.31 |
400mH手 | 52"0 | | 若月 崇 | (関東学生競技会,健志台) | 97.6.14 |
3000mSC | 9'20"10 | | 水町 弘明 | (神奈川県国体予選,藤沢) | 78.8.26 |
5000mW | 23'26"17 | | 武石 良平 | (国公立,上柚木) | 11.5.28 |
10000mW | 48'46"32 | | 吉竹 悠宇志 | (東大競技会,東大駒場) | 12.3.17 |
10kmW | 50'38 | | 武石 良平 | (全日本競歩高畠,山形県高畠) | 09.11.1 |
20kmW | 1’44"02 | | 吉竹 悠宇志 | (元旦競歩,千駄ヶ谷) | 12.1.1 |
4×100m写 | 41"11 | | 天野 皓平,永島 唯哉,真田 知幸,妻木 泰斗 | |
| | | | (14大学,上柚木) | 18.6.24 |
4×100mR手 | 40”9 | | 天野 皓平,永島 唯哉,真田 知幸,妻木 泰斗 | |
| | | | (農工大,織田) | 16.5.13 |
4×200mR | 1'28"7 | | 瀬戸 雅樹,長谷川 高久,小原 光敏,田中 伸和 | |
| | | | (七大学,大井埠頭) | 90.7.1 |
スウェーデンR | 2'00"76 | | 前田 芳政,本間 剛,若月 崇,田中 伸和 | |
| | | | (関東法学部,町田市立) | 94.9.24 |
4×400mR | 3'15"63 | | 市橋 健,平川 公一郎,小林 一暁,若月 崇 | |
| | | | (関東I.C., 横浜国際)※ | 98.5.17 |
走高跳 | 2m10 | | 小林 拓己 | (横浜市民大会, 三ッ沢) | 17.4.22 |
棒高跳 | 3m30 | | 中村 義夫 | (全国高工陸上,名古屋高工) | 29.6.3 |
走幅跳 | 7m43 | (+0.68m) | 彼末 一之 | (関東I.C.,千葉総合) | 70.6.13 |
三段跳 | 15m11 | | 加藤 智久 | (三工大,世田谷) | 87.7.25 |
砲丸投 | 11m76 | | 井上 俊彦 | (三工大,枚方市立) | 92.8.5 |
円盤投 | 42m66 | | 井上 俊彦 | (20大学,敷島) | 94.10.22 |
ハンマー投 | 51m02 | | 渡辺 隆行 | (関東I.C.,日大) | 81.5.24 |
やり投 | 53m03 | | 安田 浩司 | (三工大,安城) | 03.8.5 |
十種競技 | 6088点 | | 田中 伸和 | (埼玉県選手権,上尾) | 92.6.26〜6.27 |
(追風参考記録)
種目 | 記録 | 風 | 名前 | 大会名・場所 | 更新日 |
100m写 | 10"51 | (+5.2m) | 真田 知幸 | (豊島区春季,豊島) | 18.5.4 |
200m写 | 21"56 | (+2.3m) | 田中 伸和 | (埼玉県選手権,上尾) | 90.6.30 |
200m手 | 21"6 | (+5.0m) | 七呂 道輝 | (関東学生競技会,中大多摩) | 95.4.23 |
110mH手 | 14"1 | (+2.5m) | 園田 光寛 | (七大学,町田市立) | 97.6.29 |
走幅跳 | 7m50 | | 彼末 一之 | (東京選手権,武蔵野) | 73.4.28 |
最終更新 2018/07/20
|
|