Contents 
|
www.titech-tfclub.net
Tokyo-tech Track & Field club
|
|
|
男子の部
男子の部 円盤投(標準記録 27m00)
順位 | | 記録 | 名前 | 大会名・場所 | 更新日 |
(1) | | 42m66 | 井上 俊彦 | (20大学,敷島) | 94.10.22 |
(2) | | 38m78 | 武 英松 | (理工系,三ッ沢) | 88.11.6 |
(3) | | 33m82 | 下田 稔 | (都立大,一橋大) | 74.11.10 |
(4) | | 32m44 | 田中 伸和 | (埼玉県選手権,上尾) | 93.7.3 |
(5) | | 31m52 | 彼末 一之 | (四大学,一橋大) | 71.6.27 |
(6) | | 31m02 | 高橋 保幸 | (農工大,東大駒場) | 71.11.23 |
(7) | | 30m21 | 堤 寛栗 | (全國高工,山梨高工) | 27.10.29 |
(8) | ↑ | 30m14 | 和久田 葵 | (14大学,上柚木) | 18.6.24 |
(9) | | 29m18 | 田村 紀義 | (成城大,立川市営) | 64.6.14 |
(10) | | 29m10 | 滝下 利男 | (農工大,学芸大) | 69.11.3 |
(11) | | 28m64 | 宮沢 正樹 | (一橋大,一橋大) | 64.9.13 |
(12) | | 28m24 | 西井 浩二 | (都立大,一橋大) | 73.9.9 |
(13) | | 28m12 | 久保 謙太 | (国士舘, 多摩) | 16.6.4 |
(14) | | 28m08 | 上田 弘 | (国公立,学芸大) | 79.6.10 |
(15) | | 27m64 | 関根 智 | (三工大,長居) | 83.7.26 |
(16) | | 27m58 | 羽生田 信良 | (四大学,一橋大) | 71.6.27 |
(18) | | 27m25 | 秋山 綱紀 | (OB戦,織田) | 12.11.23 |
(19) | | 27m02 | 長橋 宏 | (農工大,東大駒場) | 71.11.23 |
最終更新 2018/07/20
|
|