Contents 
|
www.titech-tfclub.net
Tokyo-tech Track & Field club
|
|
|
男子の部
男子の部 やり投(標準記録 45m00)
順位 | | 記録 | 名前 | 大会名・場所 | 更新日 |
(1) | | 53m03 | 安田 浩司 | (三工大,安城) | 03.8.5 |
(2) | | 51m60 | 對田 俊二 | (国公立,大井埠頭) | 89.5.28 |
(3) | | 49m04 | 山澤 大 | (国公立,立川市営) | 90.6.3 |
(4) | ↑ | 47m19 | 福井 義光 | (14大学,上柚木) | 18.6.24 |
(5) | | 47m14 | 清崎 彰一 | (13大学,上柚木) | 07.6.30 |
(6) | | 45m14 | 久保 謙太 | (13大学,大井) | 14.6.28 |
男子の部 やり投(旧規格)(標準記録 44m00)
順位 | | 記録 | 名前 | 大会名・場所 | 更新日 |
(1) | | 57m32 | 彼末 一之 | (三工大,大阪服部) | 71.7.4 |
(2) | | 54m16 | 高橋 保幸 | (三工大,大阪服部) | 71.7.4 |
(3) | | 52m36 | 鹿子嶋 憲一 | (外語大,一橋大) | 68.10.20 |
(4) | | 50m14 | 滝下 利男 | (都立大,立川市営) | 67.11.18 |
(5) | | 49m70 | 上田 裕己 | (理工系,等々力) | 71.10.24 |
(6) | | 49m48 | 笠井 宗 | (理工系,藤沢) | 76.11.3 |
(7) | | 48m84 | 宮沢 正樹 | (三工大,朝日生命) | 60.7.14 |
(8) | | 47m76 | 石田 博文 | (四大学,横国大) | 84.10.28 |
(9) | | 45m62 | 福山 慎一 | (三工大,大阪服部) | 65.7.4 |
(10) | | 44m74 | 関根 勝彦 | (外語大,東大駒場) | 66.10.30 |
(11) | | 44m62 | 塙 一美 | (農工大,東大駒場) | 71.11.23 |
(12) | | 44m53 | 森 孝和 | (外語大,立川市営) | 63.11.16 |
(13) | | 44m20 | 萩原 克 | (三工大,瑞穂) | 76.7.15 |
(14) | | 44m00 | 金田 重治 | (都立大,一橋大) | 80.10.19 |
| | | | | |
最終更新 2018/07/20
|
|