|
今シーズンのランキング
東京工業大学陸上競技部、2011年シーズンの、種目別ランキングです。
なにか問題がありましたらBBSまたはこちらでお知らせ下さい。
公式記録のみを記載しています。
(集計の都合上、記録集の記載基準と異なります)
(11.11.04更新)
2011年のランキングはこちら
2010年のランキングはこちら
2009年のランキングはこちら
▲top
100m/
200m/
400m/
800m/
1500m/
3000m/
5000m/
10000m/
20km/
ハーフ/
フルマラソン/
110mH/
400mH/
3000mSC/
5000mW/
10000mW/
20kmW/
女子800m/
女子1500m/
女子3000m/
女子5000m/
4*100mR/
4*400mR/
走幅跳/
三段跳/
走高跳/
砲丸投/
円盤投/
やり投/
100m
| 順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | " | | | | | |
| 2 | " | | | | | |
| 3 | " | | | | | |
| 4 | " | | | | | |
| 5 | " | | | | | |
| 6 | " | | | | | |
| 7 | " | | | | | |
| 8 | " | | | | | |
| 9 | " | | | | | |
| 10 | " | | | | | |
▲top
200m
| 順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | " | | | | | |
| 2 | " | | | | | |
| 3 | " | | | | | |
| 4 | " | | | | | |
| 5 | " | | | | | |
| 6 | " | | | | | |
| 7 | " | | | | | |
| 8 | " | | | | | |
| 9 | " | | | | | |
| 10 | " | | | | | |
▲top
400m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | " | | | | |
| 2 | " | | | | |
| 3 | " | | | | |
| 4 | " | | | | |
| 5 | " | | | | |
| 6 | " | | | | |
| 7 | " | | | | |
| 8 | " | | | | |
| 9 | " | | | | |
| 10 | " | | | | |
▲top
800m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | '" | | | | | |
| 2 | '" | | | | | |
| 3 | '" | | | | | |
| 4 | '" | | | | | |
| 5 | '" | | | | | |
| 6 | '" | | | | | |
| 7 | '" | | | | | |
| 8 | '" | | | | | |
| 9 | '" | | | | | |
| 10 | '" | | | | | |
▲top
1500m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | '" | | | | | |
| 2 | '" | | | | | |
| 3 | '" | | | | | |
| 4 | '" | | | | | |
| 5 | '" | | | | | |
| 6 | '" | | | | | |
| 7 | '" | | | | | |
| 8 | '" | | | | | |
| 9 | '" | | | | | |
| 10 | '" | | | | | |
▲top
3000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | '" | | | | | |
| 2 | '" | | | | | |
| 3 | '" | | | | | |
| 4 | '" | | | | | |
| 5 | '" | | | | | |
▲top
5000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | '" | | | | | |
| 2 | '" | | | | | |
| 3 | '" | | | | | |
| 4 | '" | | | | | |
| 5 | '" | | | | | |
| 6 | '" | | | | | |
| 7 | '" | | | | | |
| 8 | '" | | | | | |
| 9 | '" | | | | | |
| 10 | '" | | | | | |
▲top
10000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | '" | | | | | |
| 2 | '" | | | | | |
| 3 | '" | | | | | |
| 4 | '" | | | | | |
| 5 | '" | | | | | |
▲top
20km
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | :' | | | | |
| 2 | :' | | | | |
| 3 | :' | | | | |
| 4 | :' | | | | |
| 5 | :' | | | | |
| 6 | :' | | | | |
| 7 | :' | | | | |
| 8 | :' | | | | |
| 9 | :' | | | | |
| 10 | :' | | | | |
▲top
ハーフマラソン
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | 1:07'56 | 笠原 慧 | サンスポ千葉マリンハーフ | 千葉 | 1/22 |
| 2 | 1:17'08 | 米谷 直樹 | サンスポ千葉マリンハーフ | 千葉 | 1/22 |
| 3 | '" | | | | | |
| 4 | '" | | | | | |
| 5 | '" | | | | | |
▲top
フルマラソン
▲top
110mH
▲top
400mH
▲top
3000mSC
▲top
5000mW
▲top
10000mW
▲top
20kmW
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | 1:44'02 | 吉竹 悠宇志 | 第60回元旦競歩 | 神宮外苑 | 1/1 |
| 2 | :' | | | | |
| 3 | :' | | | | |
▲top
女子800m
▲top
女子1500m
▲top
女子3000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | '" | | | | | |
| 2 | '" | | | | | |
| 3 | '" | | | | | |
| 4 | '" | | | | | |
| 5 | '" | | | | | |
▲top
女子5000m
▲top
4*100mR
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | " | | | | | |
| 2 | " | | | | | |
| 3 | " | | | | | |
| 4 | " | | | | | |
| 5 | " | | | | | |
▲top
4*400mR
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
| 1 | '" | | | | | |
| 2 | '" | | | | | |
| 3 | '" | | | | | |
| 4 | '" | | | | | |
| 5 | '" | | | | | |
▲top
走高跳
▲top
走幅跳
▲top
三段跳
▲top
砲丸投
▲top
円盤投
▲top
やり投
▲top
|